野菜相場表


H20/01/22
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 79 16 ブロッコリー kg 378 132
人参 kg 137 74 kg 197 -
牛蒡 kg 630 341 胡瓜 kg 525 305
馬齢薯 kg 231 53 茄子 kg 420 252
玉葱 kg 123 79 トマト kg 368 53
kg 945 53 南瓜 kg 347 116
キャベツ kg 67 35 長芋 kg 336 200
白菜 kg 53 16 ピーマン 137 70
小松菜 58 11 生姜 kg 1,090 394
レタス kg 179 84 ピース kg 473 236
法蓮草 63 28 エンドウ kg 1,680 -
タカナ 126 63 小豆 kg 420 -
春菊 53 23 黒豆 kg 315 -
サラダ菜 kg 630 210 インゲン kg 1,470 1,365
kg 137 6 パセリ kg 788 315
甘藷 kg 315 105 しめじ kg 893 446
里芋 kg 315 158 エノキ茸 kg 368 280
れんこん kg 420 168 生椎茸 kg 1,733 630
カリフラワー kg 231 179 なめこ kg 735 368
果物相場表


H20/01/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 ふじ kg 452 168
みかん kg 210 42 むつ kg 630 630
八朔 kg 315 255 ジョナゴールド kg 399 242
伊予柑 kg 242 84 富有柿 kg 252 252
アールスメロン kg 1,313 1,200 レモン kg 420 280
Pc 378 210