野菜相場表


H20/01/21
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 79 26 カリフラワー kg 231 -
人参 kg 137 53 ブロッコリー kg 315 101
牛蒡 kg 630 137 kg 368 184
馬齢薯 kg 231 84 胡瓜 kg 483 368
玉葱 kg 123 74 茄子 kg 420 252
kg 945 79 トマト kg 394 263
キャベツ kg 68 26 南瓜 kg 420 210
白菜 kg 49 16 長芋 kg 315 284
小松菜 58 21 ピーマン 110 68
レタス kg 126 89 生姜 kg 1,090 420
法蓮草 63 24 ピース kg 483 -
タカナ 63 4 エンドウ kg 1,155 924
春菊 63 42 インゲン kg 1,365 -
サラダ菜 kg 735 630 パセリ kg 1,313 -
kg 137 21 しめじ kg 945 446
甘藷 kg 315 21 エノキ茸 kg 368 289
里芋 kg 257 46 生椎茸 kg 1,680 630
れんこん kg 504 189 なめこ kg 683 452
果物相場表


H20/01/21
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 Pc 368 231
みかん kg 210 53 ふじ kg 473 189
八朔 kg 315 105 ジョナゴールド kg 399 242
伊予柑 kg 242 84 富有柿 kg 336 336
アールスメロン kg 1,200 1,050 レモン kg 441 280