野菜相場表


H20/01/19
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 53 21 カリフラワー kg 252 210
人参 kg 126 79 ブロッコリー kg 210 55
牛蒡 kg 700 158 kg 315 -
馬齢薯 kg 231 95 胡瓜 kg 504 357
玉葱 kg 113 68 茄子 kg 368 168
kg 945 158 トマト kg 368 184
キャベツ kg 67 32 南瓜 kg 263 242
白菜 kg 42 14 長芋 kg 347 273
小松菜 63 21 ピーマン 95 71
レタス kg 158 58 生姜 kg 1,090 393
法蓮草 47 28 エンドウ kg 1,050 -
タカナ 53 21 黒豆 kg 525 394
春菊 32 4 インゲン kg 1,155 854
サラダ菜 kg 735 210 パセリ kg 1,575 1,050
kg 168 26 しめじ kg 998 446
甘藷 kg 294 42 エノキ茸 kg 399 289
里芋 kg 263 59 生椎茸 kg 1,733 630
れんこん kg 525 105 なめこ kg 735 315
kg 525 263
果物相場表


H20/01/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 Pc 368 137
みかん kg 189 42 ふじ kg 441 179
八朔 kg 315 32 ジョナゴールド kg 368 242
伊予柑 kg 252 53 富有柿 kg 357 357
アールスメロン kg 1,286 1,200 レモン kg 394 368