野菜相場表


H20/01/18
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 74 29 カリフラワー kg 210 189
人参 kg 137 89 ブロッコリー kg 273 105
牛蒡 kg 700 126 kg 236 -
馬齢薯 kg 210 95 胡瓜 kg 525 368
玉葱 kg 110 79 茄子 kg 394 231
kg 945 47 トマト kg 394 53
キャベツ kg 79 37 南瓜 kg 284 231
白菜 kg 49 21 長芋 kg 336 273
小松菜 58 5 ピーマン 79 67
レタス kg 147 84 生姜 kg 1,090 525
法蓮草 58 32 ピース kg 578 368
春菊 32 8 エンドウ kg 2,310 1,050
サラダ菜 kg 525 315 インゲン kg 1,575 263
kg 90 21 パセリ kg 1,838 788
甘藷 kg 399 105 しめじ kg 998 378
里芋 kg 347 105 エノキ茸 kg 399 289
れんこん kg 788 210 生椎茸 kg 1,680 735
kg 735 - なめこ kg 683 315
果物相場表


H20/01/18
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 84 Pc 399 105
みかん kg 194 32 ふじ kg 473 189
八朔 kg 315 158 ジョナゴールド kg 441 284
伊予柑 kg 263 105 レモン kg 441 368
アールスメロン kg 1,286 1,050