野菜相場表


H20/01/17
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 74 29 カリフラワー kg 252 221
人参 kg 147 74 ブロッコリー kg 273 14
牛蒡 kg 630 105 kg 341 -
馬齢薯 kg 231 89 胡瓜 kg 504 378
玉葱 kg 110 74 茄子 kg 394 252
kg 945 236 トマト kg 394 315
キャベツ kg 74 32 南瓜 kg 284 116
白菜 kg 53 24 長芋 kg 336 252
小松菜 63 38 ピーマン 63 -
レタス kg 137 63 生姜 kg 1,090 364
法蓮草 53 29 ピース kg 473 -
タカナ 21 - エンドウ kg 1,680 1,050
春菊 42 8 インゲン kg 1,444 1,208
サラダ菜 kg 578 263 パセリ kg 2,100 1,838
kg 126 68 しめじ kg 998 446
甘藷 kg 347 137 エノキ茸 kg 420 294
里芋 kg 294 74 生椎茸 kg 1,785 735
れんこん kg 483 179 なめこ kg 735 473
kg 341 -
果物相場表


H20/01/17
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 65 Pc 399 158
みかん kg 210 63 ふじ kg 473 168
八朔 kg 315 32 むつ kg 630 630
伊予柑 kg 284 84 ジョナゴールド kg 420 231
アールスメロン kg 1,313 1,116 レモン kg 441 280