野菜相場表


H20/01/15
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 84 14 カリフラワー kg 252 -
人参 kg 147 79 ブロッコリー kg 273 14
牛蒡 kg 630 137 kg 368 210
馬齢薯 kg 163 84 胡瓜 kg 656 357
玉葱 kg 121 74 茄子 kg 394 210
kg 945 53 トマト kg 368 231
キャベツ kg 84 21 南瓜 kg 284 -
白菜 kg 53 21 長芋 kg 368 263
小松菜 84 21 ピーマン 79 59
レタス kg 189 74 生姜 kg 1,090 394
法蓮草 77 19 ピース kg 446 394
タカナ 28 11 エンドウ kg 1,890 1,050
春菊 53 11 インゲン kg 1,050 840
サラダ菜 kg 630 263 パセリ kg 1,838 1,050
kg 116 14 しめじ kg 1,050 446
甘藷 kg 420 95 エノキ茸 kg 473 315
里芋 kg 347 117 生椎茸 kg 1,785 630
れんこん kg 840 273 なめこ kg 735 246
果物相場表


H20/01/15
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 西瓜 kg 683 683
みかん kg 215 53 Pc 399 210
八朔 kg 315 273 ふじ kg 525 189
伊予柑 kg 294 189 ジョナゴールド kg 399 236
アールスメロン kg 1,286 1,181 レモン kg 420 315