野菜相場表







H20/1/10
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 26 カリフラワー kg 273 131
人参 kg 152 74 ブロッコリー kg 378 53
牛蒡 kg 630 200 kg 368 -
馬齢薯 kg 173 84 胡瓜 kg 462 347
玉葱 kg 110 74 茄子 kg 420 210
kg 945 105 トマト kg 341 32
キャベツ kg 95 21 南瓜 kg 284 247
白菜 kg 68 42 長芋 kg 347 336
大根菜 25 13 ピーマン 71 37
小松菜 105 58 生姜 kg 985 420
レタス kg 231 137 ピース kg 683 499
法蓮草 74 39 エンドウ kg 1,890 1,365
タカナ 35 12 インゲン kg 1,155 893
春菊 84 27 パセリ kg 2,363 1,050
サラダ菜 kg 840 473 しめじ kg 945 455
kg 147 11 エノキ茸 kg 578 368
甘藷 kg 378 252 生椎茸 kg 1,575 672
里芋 kg 198 42 なめこ kg 735 315
れんこん kg 630 210




果物相場表



H20/1/10
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 ふじ kg 473 42
みかん kg 226 68 むつ kg 578 578
八朔 kg 294 189 ジョナゴールド kg 420 263
伊予柑 kg 347 158 富有柿 kg 294 210
アールスメロン kg 1,293 1,221 レモン kg 441 280
Pc 399 242