野菜相場表







H20/1/7
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 63 カリフラワー kg 273 210
人参 kg 163 100 ブロッコリー kg 504 24
牛蒡 kg 462 77 kg 315 -
馬齢薯 kg 152 63 胡瓜 kg 483 315
玉葱 kg 110 53 茄子 kg 434 273
kg 1,050 105 トマト kg 434 63
キャベツ kg 105 39 南瓜 kg 284 252
白菜 kg 77 47 長芋 kg 315 -
大根菜 42 21 ピーマン 68 58
小松菜 95 58 生姜 kg 971 394
レタス kg 263 70 ピース kg 630 446
法蓮草 95 53 エンドウ kg 3,780 788
タカナ 42 16 インゲン kg 1,575 814
春菊 158 126 パセリ kg 3,150 2,363
サラダ菜 kg 840 525 しめじ kg 1,050 578
kg 168 11 エノキ茸 kg 578 368
甘藷 kg 357 21 生椎茸 kg 1,890 525
里芋 kg 305 137 なめこ kg 735 420
れんこん kg 630 105




果物相場表



H20/1/7
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 81 Pc 452 231
みかん kg 257 74 ふじ kg 504 189
八朔 kg 231 189 ジョナゴールド kg 420 315
伊予柑 kg 315 203 富有柿 kg 399 378
アールスメロン kg 1,575 1,444 レモン kg 441 368