野菜相場表 ![]() |
H19/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 89 | 32 | ブロッコリー | kg | 546 | 252 |
人参 | kg | 194 | 105 | 胡瓜 | kg | 420 | 105 |
牛蒡 | kg | 700 | 105 | 茄子 | kg | 394 | 273 |
馬齢薯 | kg | 158 | 5 | トマト | kg | 578 | 84 |
玉葱 | kg | 110 | 63 | 南瓜 | kg | 236 | - |
葱 | kg | 998 | 446 | 長芋 | kg | 420 | 273 |
キャベツ | kg | 95 | 53 | ピーマン | 袋 | 63 | 42 |
白菜 | kg | 63 | 7 | 生姜 | kg | 1,090 | 420 |
小松菜 | 束 | 58 | 11 | エンドウ | kg | 1,890 | 263 |
レタス | kg | 179 | 126 | 小豆 | kg | 945 | 630 |
法蓮草 | 束 | 84 | 26 | 黒豆 | kg | 875 | - |
春菊 | 束 | 47 | 8 | インゲン | kg | 814 | 140 |
サラダ菜 | kg | 525 | 368 | パセリ | kg | 1,838 | 1,050 |
蕪 | kg | 116 | - | しめじ | kg | 893 | 446 |
甘藷 | kg | 210 | 55 | 松茸 | kg | 6,825 | 6,300 |
里芋 | kg | 263 | 35 | エノキ茸 | kg | 578 | 315 |
れんこん | kg | 378 | 336 | 生椎茸 | kg | 1,365 | 525 |
カリフラワー | kg | 336 | 252 | なめこ | 735 | 315 |
果物相場表 ![]() |
H19/11/21 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 84 | ふじ | kg | 441 | 158 |
みかん | kg | 200 | 63 | ジョナゴールド | kg | 420 | 236 |
アールスメロン | kg | 460 | 450 | 西条柿 | kg | 284 | 45 |
西瓜 | kg | 263 | 263 | 富有柿 | kg | 368 | 105 |
苺 | Pc | 609 | 578 | レモン | kg | 476 | 350 |
巨峰 | kg | 1,260 | 1,260 |