野菜相場表

H19/10/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 179 35 カリフラワー kg 420 350
人参 kg 194 105 ブロッコリー kg 798 299
牛蒡 kg 630 18 kg 341 329
馬齢薯 kg 137 63 胡瓜 kg 546 189
玉葱 kg 140 21 茄子 kg 434 59
kg 1,365 263 トマト kg 630 126
キャベツ kg 126 76 南瓜 kg 168 134
白菜 kg 140 70 長芋 kg 441 399
菜っ葉 42 - ピーマン 74 44
大根菜 95 84 生姜 kg 1,090 499
小松菜 116 42 エンドウ kg 2,415 -
レタス kg 284 147 小豆 kg 1,050 -
法蓮草 121 79 インゲン kg 1,470 280
タカナ 105 - パセリ kg 4,200 3,150
春菊 126 116 しめじ kg 893 420
サラダ菜 kg 1,050 578 松茸 kg 16,275 9,450
kg 315 286 エノキ茸 kg 462 210
甘藷 kg 378 40 生椎茸 kg 1,575 683
里芋 kg 350 158 なめこ kg 735 399
れんこん kg 455 162

果物相場表

H19/10/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 65 むつ kg 210 210
みかん kg 341 126 ジョナゴールド kg 420 147
アールスメロン kg 630 282 西条柿 kg 630 150
巨峰 kg 919 866 いちじく kg 700 368
kg 1,050 945 レモン kg 490 210