野菜相場表

H19/10/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 189 95 カリフラワー kg 609 -
人参 kg 158 105 ブロッコリー kg 840 239
牛蒡 kg 630 126 胡瓜 kg 297 32
馬齢薯 kg 126 79 茄子 kg 525 53
玉葱 kg 103 21 トマト kg 420 37
kg 1,260 368 南瓜 kg 158 105
キャベツ kg 105 52 長芋 kg 441 263
白菜 kg 98 70 ピーマン 79 32
菜っ葉 84 - 生姜 kg 1,090 420
小松菜 126 58 エンドウ kg 4,620 -
レタス kg 368 189 インゲン kg 1,181 175
法蓮草 189 126 パセリ kg 4,200 3,413
春菊 105 100 しめじ kg 788 473
サラダ菜 kg 1,050 578 松茸 kg 14,700 7,350
甘藷 kg 399 40 エノキ茸 kg 347 184
里芋 kg 700 137 生椎茸 kg 1,680 525
れんこん kg 441 200 なめこ kg 735 315

果物相場表

H19/10/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 kg 735 378
みかん kg 368 105 つがる kg 381 105
アールスメロン kg 722 368 西条柿 kg 1,050 1,050
Pc 554 554 二十世紀梨 kg 399 368
ベリーA   kg 683 630 いちじく kg 1,225 700
巨峰 kg 788 683 レモン kg 490 455