野菜相場表


H19/09/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 173 74 ブロッコリー kg 1,008 200
人参 kg 158 95 とうもろこし kg 185 162
牛蒡 kg 630 137 胡瓜 kg 378 55
馬齢薯 kg 179 26 茄子 kg 236 21
玉葱 kg 105 42 トマト kg 420 33
kg 1,050 420 南瓜 kg 158 116
キャベツ kg 116 74 長芋 kg 410 284
白菜 kg 161 84 ピーマン 58 7
小松菜 89 42 生姜 kg 1,050 473
レタス kg 231 158 エンドウ kg 5,460 1,050
法蓮草 229 81 インゲン kg 1,838 315
春菊 11 - パセリ kg 2,100 788
サラダ菜 kg 840 578 しめじ kg 735 263
甘藷 kg 378 189 エノキ茸 kg 315 184
里芋 kg 700 231 生椎茸 kg 1,365 630
れんこん kg 333 - なめこ kg 683 368
カリフラワー kg 399 -
果物相場表





H19/09/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 89 ベリーA kg 525 263
みかん kg 882 588 デラウエア kg 83 420
アールスメロン kg 893 460 巨峰 kg 630 175
西瓜 kg 197 84 つがる kg 473 263
Pc 554 277 20世紀梨 kg 662 263
kg 546 504 いちじく kg 1,400 875
レモン kg 473 473