野菜相場表 |
![]() 19/08/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 168 | 105 | カリフラワー | kg | 504 | - |
人参 | kg | 126 | 84 | ブロッコリー | kg | 394 | 110 |
牛蒡 | kg | 462 | 105 | とうもろこし | kg | 252 | 189 |
馬齢薯 | kg | 179 | 42 | 胡瓜 | kg | 378 | 105 |
玉葱 | kg | 116 | 21 | 茄子 | kg | 420 | 53 |
葱 | kg | 1,838 | 945 | トマト | kg | 462 | 79 |
キャベツ | kg | 179 | 79 | 南瓜 | kg | 168 | 21 |
白菜 | kg | 133 | 77 | 長芋 | kg | 315 | 273 |
大根菜 | 束 | 63 | - | ピーマン | 袋 | 49 | 9 |
小松菜 | 束 | 58 | 19 | 生姜 | kg | 1,050 | 394 |
レタス | kg | 315 | 231 | エンドウ | kg | 2,625 | - |
法蓮草 | 束 | 236 | 126 | インゲン | kg | 1,680 | 70 |
春菊 | 束 | 119 | - | パセリ | kg | 1,838 | 525 |
サラダ菜 | kg | 1,050 | 578 | しめじ | kg | 735 | 368 |
甘藷 | kg | 378 | 294 | エノキ茸 | kg | 294 | 158 |
里芋 | kg | 1,050 | 341 | 生椎茸 | kg | 1,575 | 683 |
れんこん | kg | 525 | 315 | なめこ | kg | 630 | 420 |
果物相場表 ![]() 出荷されました |
H19/08/20 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 84 | スモモ | kg | 1,505 | 1,505 |
みかん | kg | 1,050 | 735 | ふじ | kg | 368 | 105 |
西瓜 | kg | 315 | 190 | つがる | kg | 494 | 494 |
桃 | kg | 693 | 210 | ジョナゴールド | kg | 525 | 329 |
ベリーA | kg | 788 | 473 | 20世紀梨 | kg | 693 | 399 |
デラウエア | kg | 700 | 630 | いちじく | kg | 2,100 | 1,750 |
巨峰 | kg | 840 | 473 | レモン | kg | 473 | 368 |
キャンベル | kg | 315 | 263 |