野菜相場表



19/08/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 68 ブロッコリー kg 588 180
人参 kg 173 105 とうもろこし kg 315 123
牛蒡 kg 462 105 胡瓜 kg 315 84
馬齢薯 kg 231 105 茄子 kg 394 53
玉葱 kg 116 42 トマト kg 341 119
kg 1,890 840 南瓜 kg 79 32
キャベツ kg 173 137 長芋 kg 378 263
白菜 kg 123 56 ピーマン 95 37
小松菜 58 21 生姜 kg 1,050 394
レタス kg 284 210 エンドウ kg 2,520 1,733
法蓮草 173 126 インゲン kg 1,444 164
サラダ菜 kg 1,260 578 パセリ kg 1,838 735
甘藷 kg 441 399 しめじ kg 683 347
里芋 kg 263 158 エノキ茸 kg 368 184
れんこん kg 630 - 生椎茸 kg 1,470 525
カリフラワー kg 567 - なめこ kg 656 525
果物相場表


H19/08/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 65 デラウエア kg 1,050 245
みかん kg 945 672 巨峰 kg 1,225 197
アールスメロン kg 460 140 ふじ kg 452 263
西瓜 kg 216 99 むつ kg 525 452
kg 656 210 ジョナゴールド kg 420 158
ベリーA kg 919 525 レモン kg 499 455