@@@–μΨ‘Šκ•\



‚g19/05/25
•i–Ό ‚’l ˆΐ’l(‰~j •i–Ό ‚’l(‰~j ˆΐ’l(‰~j
‘εͺ ‚‹‚‡ 116 32 ƒuƒƒbƒRƒŠ[ ‚‹‚‡ 525 35
lŽQ ‚‹‚‡ 147 63 ‚Ζ‚€‚ΰ‚λ‚±‚΅ ‚‹‚‡ 273 254
‹δξ ‚‹‚‡ 630 328 ŒΣ‰Z ‚‹‚‡ 297 116
”n— ‚‹‚‡ 189 95 ‰ΦŽq ‚‹‚‡ 441 119
‹Κ”K ‚‹‚‡ 89 21 ƒgƒ}ƒg ‚‹‚‡ 462 140
”K ‚‹‚‡ 630 183 “μ‰Z ‚‹‚‡ 189 89
ƒLƒƒƒxƒc ‚‹‚‡ 126 35 ’·ˆπ ‚‹‚‡ 294 137
”’Ψ ‚‹‚‡ 91 77 ƒs[ƒ}ƒ“ ‘ά 68 37
‘εͺΨ ‘© 45 23 Ά›I ‚‹‚‡ 1,050 420
¬ΌΨ ‘© 74 32 ƒs[ƒX ‚‹‚‡ 840 368
ƒŒƒ^ƒX ‚‹‚‡ 242 126 ƒGƒ“ƒhƒE ‚‹‚‡ 1,785 560
–@˜@‘ ‘© 168 42 ƒCƒ“ƒQƒ“ ‚‹‚‡ 1,050 578
t‹e ‘© 66 36 ƒpƒZƒŠ ‚‹‚‡ 2,520 495
ƒTƒ‰ƒ_Ψ ‚‹‚‡ 840 525 ‚΅‚ί‚Ά ‚‹‚‡ 630 315
ŠΓ“ ‚‹‚‡ 420 189 ”~ ‚‹‚‡ 578 158
—’ˆπ ‚‹‚‡ 158 - ¬”~ ‚‹‚‡ 709 105
‚κ‚ρ‚±‚ρ ‚‹‚‡ 1,575 588 ƒGƒmƒL‘ω ‚‹‚‡ 294 252
“’β‘ ‚‹‚‡ 1,365 630 Ά’Ε‘ω ‚‹‚‡ 1,575 630
ƒJƒŠƒtƒ‰ƒ[ ‚‹‚‡ 252 210 ‚Θ‚ί‚± ‚‹‚‡ 683 .368
‰v“c‚ΜƒAƒ€ƒXƒƒƒ“‚ͺ‰“ό‰Χ‚΅‚ά‚΅‚½ @@@




‰Κ•¨‘Šκ•\

‚g19/05/25
•i–Ό ‚’l(‰~j ˆΐ’l(‰~j •i–Ό ‚’l(‰~j ˆΐ’l(‰~j
ƒoƒiƒi ‚‹‚‡ 218 115 δ• ‚o‚ƒ 294 158
‚έ‚©‚ρ ‚‹‚‡ 1,008 945 ƒfƒ‰ƒEƒGƒA ‚‹‚‡ 1,295 919
ŠΓ‰ΔŠΉ ‚‹‚‡ 310 95 ‹•τ ‚‹‚‡ 1,680 1,680
ƒA[ƒ‹ƒXƒƒƒ“ ‚‹‚‡ 827 788 ‚Σ‚Ά ‚‹‚‡ 473 189
ƒAƒ€ƒXƒƒƒ“ ‚‹‚‡ 462 273 ƒWƒ‡ƒiƒS[ƒ‹ƒh ‚‹‚‡ 399 210
‚Ρ‚ν ‚‹‚‡ 1,050 350 ƒŒƒ‚ƒ“ ‚‹‚‡ 560 490
Ό‰Z ‚‹‚‡ 216 158