野菜相場表


H19/03/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 48 カリフラワー kg 263 177
人参 kg 137 53 ブロッコリー kg 462 75
牛蒡 kg 700 137 kg 368 315
馬齢薯 kg 252 79 胡瓜 kg 557 399
玉葱 kg 145 92 茄子 kg 336 263
kg 630 58 トマト kg 525 280
キャベツ kg 79 23 南瓜 kg 152 110
白菜 kg 66 14 長芋 kg 273 173
小松菜 63 32 ピーマン 100 74
レタス kg 231 152 生姜 kg 1,050 394
法蓮草 74 47 ピース kg 1,050 735
タカナ 28 19 エンドウ kg 2,940 1,418
春菊 95 63 インゲン kg 2,100 788
サラダ菜 kg 945 446 パセリ kg 630 525
kg 131 74 しめじ kg 735 385
甘藷 kg 420 168 エノキ茸 kg 315 252
里芋 kg 368 137 生椎茸 kg 1,470 630
れんこん kg 567 200 なめこ kg 630 368
kg 700 -
果物相場表


H19/03/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 226 105 Pc 473 284
みかん kg 315 210 ふじ kg 452 147
八朔 kg 299 210 むつ kg 179 179
伊予柑 kg 273 63 ジョナゴールド kg 368 158
アールスメロン kg 1,500 675 レモン kg 788 420
西瓜 kg 460 460