野菜相場表


H19/02/20
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 36 カリフラワー kg 158 131
人参 kg 126 63 ブロッコリー kg 273 105
牛蒡 kg 700 147 kg 368 315
馬齢薯 kg 231 95 胡瓜 kg 399 252
玉葱 kg 126 98 茄子 kg 473 273
kg 735 53 トマト kg 394 245
キャベツ kg 63 16 南瓜 kg 158 116
白菜 kg 63 20 長芋 kg 284 158
小松菜 68 11 ピーマン 100 79
レタス kg 273 168 生姜 kg 1,050 446
法蓮草 68 32 ピース kg 919 893
タカナ 21 3 エンドウ kg 2,100 630
春菊 89 32 インゲン kg 919 814
サラダ菜 kg 735 158 パセリ kg 700 210
kg 116 61 しめじ kg 788 368
甘藷 kg 420 189 エノキ茸 kg 315 126
里芋 kg 368 132 生椎茸 kg 1,680 630
れんこん kg 525 126 なめこ kg 735 420
kg 3,150 578
果物相場表



H19/02/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 226 105 Pc 473 210
みかん kg 425 315 ふじ kg 441 179
八朔 kg 315 261 むつ kg 210 168
伊予柑 kg 231 74 ジョナゴールド kg 504 189
甘夏柑 kg 105 84 レモン kg 630 420
アールスメロン kg 1,950 1,470