野菜相場表


H19/02/02
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 50 12 kg 420 -
人参 kg 116 58 カリフラワー kg 197 171
牛蒡 kg 630 105 ブロッコリー kg 546 168
馬齢薯 kg 189 105 kg 341 329
玉葱 kg 140 92 胡瓜 kg 588 431
kg 735 105 茄子 kg 525 294
キャベツ kg 63 32 トマト kg 420 236
白菜 kg 45 16 南瓜 kg 168 121
大根菜 42 35 長芋 kg 336 184
小松菜 63 46 ピーマン 137 103
レタス kg 289 158 生姜 kg 1,050 394
法蓮草 84 63 ピース kg 525 -
タカナ 32 22 エンドウ kg 2,625 -
春菊 63 21 インゲン kg 1,733 840
サラダ菜 kg 840 236 パセリ kg 2,625 105
kg 105 63 しめじ kg 840 420
甘藷 kg 378 173 エノキ茸 kg 368 242
里芋 kg 341 158 生椎茸 kg 1,680 462
れんこん kg 483 252 なめこ kg 630 578
果物相場表


H19/02/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 226 97 Pc 504 336
みかん kg 394 210 ふじ kg 473 179
八朔 kg 236 161 むつ kg 189 189
伊予柑 kg 294 126 ジョナゴールド kg 399 210
アールスメロン kg 1,575 900 レモン kg 420 315