野菜相場表


H19/02/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 50 16 kg 499 -
人参 kg 105 26 カリフラワー kg 184 145
牛蒡 kg 630 105 ブロッコリー kg 504 70
馬齢薯 kg 189 95 kg 263 -
玉葱 kg 126 95 胡瓜 kg 609 473
kg 788 53 茄子 kg 588 315
キャベツ kg 58 14 トマト kg 420 210
白菜 kg 39 11 南瓜 kg 152 131
小松菜 63 8 長芋 kg 315 168
レタス kg 252 137 ピーマン 131 110
法蓮草 116 54 生姜 kg 1,050 490
タカナ 28 21 ピース kg 1,995 525
春菊 42 9 エンドウ kg 2,835 2,573
サラダ菜 kg 840 289 インゲン kg 1,706 788
kg 126 95 しめじ kg 893 294
甘藷 kg 462 158 エノキ茸 kg 368 210
里芋 kg 394 137 生椎茸 kg 1,680 462
れんこん kg 588 294 なめこ kg 788 473
果物相場表


H19/02/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 243 97 Pc 473 315
みかん kg 383 142 ふじ kg 473 179
八朔 kg 368 263 むつ kg 588 168
伊予柑 kg 294 105 ジョナゴールド kg 420 210
アールスメロン kg 1,837 1,443 レモン kg 406 315