野菜相場表


H19/01/27
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 92 21 カリフラワー kg 236 171
人参 kg 105 58 ブロッコリー kg 336 105
牛蒡 kg 630 168 kg 381 -
馬齢薯 kg 200 105 胡瓜 kg 588 441
玉葱 kg 137 105 茄子 kg 578 347
kg 840 53 トマト kg 420 224
キャベツ kg 68 16 南瓜 kg 147 121
白菜 kg 49 13 長芋 kg 347 231
小松菜 63 21 ピーマン kg 131 106
レタス kg 294 139 生姜 kg 788 -
法蓮草 116 74 ピース kg 630 578
タカナ 32 19 エンドウ kg 2,310 683
春菊 125 84 インゲン kg 1,706 761
サラダ菜 kg 840 263 パセリ kg 788 263
kg 95 7 しめじ kg 893 294
甘藷 kg 378 179 エノキ茸 kg 399 315
里芋 kg 368 137 生椎茸 kg 1,785 462
れんこん kg 483 210 なめこ kg 840 473
kg 499 -

果物相場表



H19/01/27
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 Pc 462 189
みかん kg 389 168 ふじ kg 441 189
八朔 kg 368 209 むつ kg 630 210
伊予柑 kg 294 126 ジョナゴールド kg 420 210
アールスメロン kg 1,750 1,650 レモン kg 394 315
西瓜 kg 263 263