野菜相場表


H19/01/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 68 6 カリフラワー kg 236 105
人参 kg 105 63 ブロッコリー kg 420 70
牛蒡 kg 700 179 kg 381 368
馬齢薯 kg 200 105 胡瓜 kg 588 399
玉葱 kg 126 84 茄子 kg 604 315
kg 840 63 トマト kg 420 222
キャベツ kg 79 42 南瓜 kg 168 100
白菜 kg 49 16 長芋 kg 263 163
小松菜 100 63 ピーマン 137 76
レタス kg 284 116 生姜 kg 1,050 394
法蓮草 126 84 ピース kg 630 525
タカナ 137 - エンドウ kg 2,415 1,444
春菊 56 20 インゲン kg 1,733 761
サラダ菜 kg 1,050 341 パセリ kg 788 158
kg 240 60 しめじ kg 893 420
甘藷 kg 389 158 エノキ茸 kg 420 294
里芋 kg 355 137 生椎茸 kg 1,680 284
れんこん kg 483 273 なめこ kg 945 473

果物相場表



H19/01/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 226 105 Pc 494 179
みかん kg 420 137 ふじ kg 452
179
八朔 kg 383 158 むつ kg 630 630
伊予柑 kg 315 74 ジョナゴールド kg 399 158
アールスメロン kg 1,838 1,725 レモン kg 420 315