野菜相場表


H19/01/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 68 4 カリフラワー kg 252 -
人参 kg 168 53 ブロッコリー kg 330 172
牛蒡 kg 630 70 kg 394 368
馬齢薯 kg 189 63 胡瓜 kg 567 399
玉葱 kg 164 84 茄子 kg 525 305
kg 735 39 トマト kg 368 210
キャベツ kg 79 6 南瓜 kg 152 126
白菜 kg 49 8 長芋 kg 336 231
小松菜 131 63 ピーマン 205 87
レタス kg 263 168 生姜 kg 1,050 341
法蓮草 126 74 ピース kg 525 473
タカナ 74 16 エンドウ kg 2,940 560
春菊 47 27 インゲン kg 1,733 827
サラダ菜 kg 840 473 パセリ kg 788 368
kg 210 5 しめじ kg 893 368
甘藷 kg 504 137 エノキ茸 kg 420 263
里芋 kg 368 58 生椎茸 kg 1,680 462
れんこん kg 273 210 なめこ kg 788 578
kg 315 210

果物相場表



H19/01/22
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 226 105 Pc
525 315
みかん kg 420 137 ふじ kg 420 147
八朔 kg 347 158 ジョナゴールド kg 399 236
伊予柑 kg 336 158 レモン kg 420 315
アールスメロン kg 1,838 1,.050