野菜相場表


H19/01/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 14 カリフラワー kg 236 -
人参 kg 126 74 ブロッコリー kg 368 42
牛蒡 kg 700 147 kg 394 -
馬齢薯 kg 210 105 胡瓜 kg 588 399
玉葱 kg 117 103 茄子 kg 473 326
kg 735 140 トマト kg 578 133
キャベツ kg 95 6 南瓜 kg 147 100
白菜 kg 79 18 長芋 kg 315 242
菜っ葉 11 - ピーマン 189 60
小松菜 147 63 生姜 kg 1,050 420
レタス kg 252 103 ピース kg 525 -
法蓮草 81 53 エンドウ kg 3,150 700
タカナ 29 3 インゲン kg 1,733 709
春菊 35 6 パセリ kg 788 210
サラダ菜 kg 788 236 しめじ kg 893 420
kg 105 4 エノキ茸 kg 399 294
甘藷 kg 378 210 生椎茸 kg 1,680 431
里芋 kg 368 158 なめこ kg 945 315
れんこん kg 462 189

果物相場表



H19/01/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 226 105 Pc 483 210
みかん kg 441 158 ふじ kg 525 200
八朔 kg 368 347 むつ kg 630 630
伊予柑 kg 357 147 ジョナゴールド kg 368 263
アールスメロン kg 1,650 1,050 レモン kg 368 315
西瓜 kg
683 683