野菜相場表


H19/01/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 58 16 カリフラワー kg 273 -
人参 kg 158 70 ブロッコリー kg 588 105
牛蒡 kg 630 147 kg 341 -
馬齢薯 kg 200 105 胡瓜 kg 567 462
玉葱 kg 137 82 茄子 kg 525 326
kg 735 77 トマト kg 368 158
キャベツ kg 95 11 南瓜 kg 131 126
白菜 kg 37 11 長芋 kg 263 163
大根菜 42 - ピーマン 126 95
小松菜 105 63 生姜 kg 971 394
レタス kg 263 105 ピース kg 630 368
法蓮草 105 32 エンドウ kg 3,150 840
タカナ 36 12 黒豆 kg 462 -
春菊 32 6 インゲン kg 709 683
サラダ菜 kg 368 210 パセリ kg 1,050 368
kg 117 21 しめじ kg 945 420
甘藷 kg 399 252 エノキ茸 kg 473 294
里芋 kg 368 137 生椎茸 kg 1,890 609
れんこん kg 350 231 なめこ kg 788 378
湯筍 kg 2,.800 -

果物相場表



H19/01/19
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 243 105 西瓜 kg 263 263
みかん kg 441 158 Pc 452 336
八朔 kg 373 189 ふじ kg 473 179
伊予柑 kg 368 126 ジョナゴールド kg 578 252
アールスメロン kg 1,575 825 レモン kg 394 315