野菜相場表


H19/01/15
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 53 4 カリフラワー kg 224 145
人参 kg 200 79 ブロッコリー kg 280 53
牛蒡 kg 630 84 胡瓜 kg 630 462
馬齢薯 kg 194 84 茄子 kg 525 252
玉葱 kg 128 95 トマト kg 263 66
kg 840 53 南瓜 kg 163 131
キャベツ kg 63 16 長芋 kg 252 242
白菜 kg 42 4 ピーマン 126 84
小松菜 116 63 生姜 kg 1,050 394
レタス kg 179 79 ピース kg 578 -
法蓮草 95 21 エンドウ kg 2,520 840
タカナ 21 12 インゲン kg 2,100 761
春菊 42 32 パセリ kg 1,155 420
サラダ菜 kg 1,050 263 しめじ kg 945 420
kg 113 13 エノキ茸 kg 441 347
甘藷 kg 378 63 生椎茸 kg 1,785 462
里芋 kg 341 77 なめこ kg 788 473
れんこん kg 567 231

果物相場表



H19/01/15
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 243 105 Pc 452 315
みかん kg 420 137 ふじ kg 473 210
八朔 kg 294 231 ジョナゴールド kg 441 158
伊予柑 kg 315 126 レモン kg 366 315
アールスメロン kg 1,575 1,181