野菜相場表


H19/01/09
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 63 カリフラワー kg 385 210
人参 kg 189 79 ブロッコリー kg 336 37
牛蒡 kg 630 179 kg 329 -
馬齢薯 kg 200 63 胡瓜 kg 693 462
玉葱 kg 126 82 茄子 kg 420 210
kg 1,365 131 トマト kg 210 84
キャベツ kg 100 21 南瓜 kg 158 126
白菜 kg 77 32 長芋 kg 294 105
大根菜 28 - ピーマン 89 61
小松菜 105 63 生姜 kg 971 341
レタス kg 326 126 ピース kg 525 -
法蓮草 105 46 エンドウ kg 2,415 2,310
タカナ 14 2 インゲン kg 1,575 788
春菊 95 21 パセリ kg 1,575 1,313
サラダ菜 kg 945 315 しめじ kg 998 420
kg 236 53 エノキ茸 kg 578 389
甘藷 kg 420 189 生椎茸 kg 2,100 462
里芋 kg 341 137 なめこ kg 735 473
れんこん kg 525 462 kg

果物相場表



H19/01/09
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 226 105 Pc 483 189
みかん kg 425 147 ふじ kg 452 147
伊予柑 kg 315 158 ジョナゴールド kg 399 236
アールスメロン kg 1,575 1,350 レモン kg 420 368
西瓜 kg 420 263