野菜相場表 |
H24/11/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 137 | 16 | カリフラワー | kg | - | - |
人参 | kg | 567 | 126 | ブロッコリー | kg | 630 | 252 |
牛蒡 | kg | 578 | 473 | 蕗 | kg | - | - |
馬齢薯 | kg | 126 | 42 | 胡瓜 | kg | 420 | 168 |
玉葱 | kg | 118 | 71 | 茄子 | kg | 578 | 263 |
葱 | kg | 788 | 210 | トマト | kg | 656 | 74 |
キャベツ | kg | 84 | 47 | 南瓜 | kg | 95 | 21 |
白菜 | kg | 70 | 24 | 長芋 | kg | 504 | 504 |
菜っ葉 | kg | - | - | ピーマン | kg | 47 | 16 |
大根菜 | kg | - | - | 生姜 | kg | 985 | 455 |
小松菜 | 束 | 84 | 12 | むきピース | kg | - | - |
レタス | kg | 341 | 116 | えんどう | kg | 1365 | 1260 |
法蓮草 | 束 | 100 | 59 | 小豆 | kg | 1155 | 735 |
タカナ | 束 | 63 | 63 | 黒豆 | kg | - | - |
春菊 | 束 | 100 | 95 | インゲン | kg | 998 | 210 |
サラダ菜 | kg | 945 | 840 | パセリ | kg | 2363 | 1575 |
蕪 | kg | 179 | 99 | しめじ | kg | 840 | 490 |
甘藷 | kg | 483 | 173 | 松茸 | kg | 16275 | 6825 |
里芋 | kg | 250 | 84 | えのき茸 | kg | 473 | 336 |
れんこん | kg | 336 | 200 | 生椎茸 | kg | 1470 | 420 |
kg | - | - | なめこ | kg | 1050 | 525 | |
kg | - | - | 白葱 | kg | 595 | 210 |
果物相場表 |
H24/11/02 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 81 | kg | - | - | |
みかん | kg | 263 | 116 | ふじ | kg | 368 | 210 |
アールスメロン | kg | 525 | 210 | つがる | kg | - | - |
アムスメロン | kg | 525 | 441 | - | - | ||
西瓜 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 284 | 284 |
苺 | kg | - | - | kg | - | - | |
巨峰 | kg | 840 | 578 | 西条柿 | kg | 462 | 33 |
kg | - | - | 富有柿 | kg | 326 | 252 | |
kg | - | - | いちじく | kg | 700 | 420 | |
栗 | kg | - | - | レモン | kg | 368 | 210 |