野菜相場表 |
H24/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 105 | 16 | カリフラワー | kg | 336 | - |
人参 | kg | 158 | 84 | ブロッコリー | kg | 381 | 250 |
牛蒡 | kg | 473 | 210 | 蕗 | kg | - | - |
馬齢薯 | kg | 131 | 95 | 胡瓜 | kg | 462 | 63 |
玉葱 | kg | 105 | 66 | 茄子 | kg | 446 | 289 |
葱 | kg | 893 | 294 | トマト | kg | 604 | 105 |
キャベツ | kg | 84 | 16 | 南瓜 | kg | 105 | 58 |
白菜 | kg | 91 | 26 | 長芋 | kg | - | - |
菜っ葉 | kg | 32 | - | ピーマン | kg | 42 | 26 |
大根菜 | kg | - | - | 生姜 | kg | 985 | 210 |
小松菜 | 束 | 79 | 69 | むきピース | kg | - | - |
レタス | kg | 273 | 92 | えんどう | kg | 1890 | 1890 |
法蓮草 | 束 | 100 | 53 | 小豆 | kg | - | - |
タカナ | 束 | - | - | 黒豆 | kg | - | - |
春菊 | 束 | 98 | 74 | インゲン | kg | 945 | 263 |
サラダ菜 | kg | - | - | パセリ | kg | 2625 | 1470 |
蕪 | kg | 147 | 90 | しめじ | kg | 840 | 587 |
甘藷 | kg | 462 | 147 | 松茸 | kg | 7140 | - |
里芋 | kg | 303 | 224 | えのき茸 | kg | 389 | 210 |
れんこん | kg | 336 | 生椎茸 | kg | 1470 | 578 | |
kg | - | - | なめこ | kg | 998 | 578 | |
kg | - | - | 白葱 | kg | 595 | 210 |
果物相場表 |
H24/11/01 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 218 | 24 | kg | - | - | |
みかん | kg | 299 | 137 | ふじ | kg | 368 | 179 |
アールスメロン | kg | 460 | 180 | つがる | kg | - | - |
西瓜 | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 263 | 131 |
苺 | kg | 504 | - | kg | - | - | |
巨峰 | kg | 840 | - | 西条柿 | kg | 420 | 29 |
kg | - | - | 富有柿 | kg | 315 | 273 | |
kg | -- | - | いちじく | kg | 700 | 420 | |
栗 | kg | 525 | - | レモン | kg | 368 | 105 |